Leezz
45.3608% win rate 44–53
Turn Order
Turn | Wins | Losses | Win Rate / % |
---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 56.5217 |
2 | 21 | 12 | 63.6364 |
3 | 5 | 16 | 23.8095 |
4 | 5 | 11 | 31.2500 |
5 | 0 | 4 | 0.0000 |
Game Size
# Players | Wins | Losses | Win Rate / % |
---|---|---|---|
3 | 17 | 16 | 51.5152 |
4 | 26 | 29 | 47.2727 |
5 | 1 | 8 | 11.1111 |
Owned Decks
Commander | Partner or Background | Wins | Losses | Win Rate / % |
---|---|---|---|---|
Taii Wakeen, Perfect Shot | 6 | 2 | 75.0000 | |
Gev, Scaled Scorch | 7 | 3 | 70.0000 | |
Elenda, the Dusk Rose | 13 | 18 | 41.9355 | |
Will, Scion of Peace | 16 | 24 | 40.0000 | |
Kibo, Uktabi Prince | 9 | 32 | 21.9512 |
Played Decks
Commander | Partner or Background | Wins | Losses | Win Rate / % |
---|---|---|---|---|
Heliod, the Radiant Dawn | 1 | 0 | 100.0000 | |
Taii Wakeen, Perfect Shot | 6 | 2 | 75.0000 | |
Gev, Scaled Scorch | 6 | 3 | 66.6667 | |
Brudiclad, Telchor Engineer | 1 | 1 | 50.0000 | |
Elenda, the Dusk Rose | 12 | 14 | 46.1538 | |
Will, Scion of Peace | 15 | 24 | 38.4615 | |
Kibo, Uktabi Prince | 3 | 9 | 25.0000 |
Games Played
Game # | Date | Deck |
---|---|---|
83 | 2024-11-13 | Elenda, the Dusk Rose |
78 | 2024-10-30 | Kibo, Uktabi Prince |
70 | 2024-10-30 | Elenda, the Dusk Rose |
47 | 2024-10-16 | Will, Scion of Peace |
46 | 2024-10-16 | Will, Scion of Peace |
45 | 2024-10-16 | Will, Scion of Peace |
44 | 2024-10-09 | Will, Scion of Peace |
43 | 2024-10-09 | Elenda, the Dusk Rose |
41 | 2024-10-09 | Will, Scion of Peace |
35 | 2024-10-09 | Will, Scion of Peace |
34 | 2024-10-09 | Will, Scion of Peace |
26 | 2024-10-02 | Will, Scion of Peace |
25 | 2024-10-02 | Will, Scion of Peace |
24 | 2024-10-02 | Will, Scion of Peace |
22 | 2024-10-02 | Kibo, Uktabi Prince |
18 | 2024-10-02 | Will, Scion of Peace |
17 | 2024-10-02 | Will, Scion of Peace |
15 | 2024-09-25 | Will, Scion of Peace |
13 | 2024-09-25 | Elenda, the Dusk Rose |
9 | 2024-09-25 | Kibo, Uktabi Prince |
5 | 2024-09-25 | Elenda, the Dusk Rose |
4 | 2024-09-25 | Will, Scion of Peace |